【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月AION S销量为15216辆,在广汽埃安销量中占比36.27%,在紧凑型车销量中排名第6位。
AION S销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,AION S销量同比增长10.01%,环比增长29.74%;最近12个月中,AION S销量在2023年3月达到最高,销量为26392辆。
AION S最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 15216 | 36.27% | 3.11% | 6 |
2023-11 | 11728 | 30.22% | 2.4% | 11 |
2023-10 | 11730 | 28.73% | 2.4% | 11 |
2023-09 | 21546 | 42.78% | 4.41% | 6 |
2023-08 | 22648 | 43.51% | 4.63% | 6 |
2023-07 | 22437 | 49.83% | 4.59% | 5 |
2023-06 | 22487 | 49.96% | 4.6% | 5 |
2023-05 | 25233 | 56.07% | 5.16% | 4 |
2023-04 | 19569 | 47.72% | 4% | 4 |
2023-03 | 26392 | 65.95% | 5.4% | 2 |
2023-02 | 16827 | 55.93% | 3.44% | 4 |
2023-01 | 5091 | 49.88% | 1.04% | 21 |
在紧凑型车市场,AION S在2023年12月份的市场份额同比增长了0.38%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,AION S的累计销量达到220904辆, 同比增长91%, 在紧凑型车销量排名为第5位。
广汽埃安2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 22678 | SUV | 8 | 54.05% |
AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 36.27% |
AION V | 4062 | SUV | 80 | 9.68% |
AION S与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 15216 | 紧凑型车 | 6 | 广汽埃安 | 36.27% |
帝豪新能源 | 213 | 紧凑型车 | 68 | 吉利新能源 | 100.00% |
微蓝6 | 7862 | 紧凑型车 | 20 | 上汽通用别克 | 22.13% |
吉利几何A | 547 | 紧凑型车 | 57 | 吉利几何 | 11.24% |
小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 小鹏汽车 | 22.00% |
AION Y | 22678 | SUV | 8 | 广汽埃安 | 54.05% |
AION S 13.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。