车市红点 人生红点 岁月红点

280只科创板股融资余额环比增加

汽车活动 2024-02-03 浏览() 评论(0)
- N +

科创板融资余额较前一交易日减少1.78亿元,融券余额减少3706.32万元。280股融资余额环比增加,256股融券余额环比增加。

证券时报・数据宝统计显示,截至1月23日,科创板两融余额合计1058.07亿元,较上一交易日减少2.15亿元。连续8个交易日减少。其中,融资余额合计900.39亿元,较上一交易日减少1.78亿元;融券余额合计157.68亿元,较上一交易日减少3706.32万元。

融资余额方面,截至1月23日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.87亿元,其次是天合光能、海光信息,融资余额分别为17.50亿元、16.98亿元。环比变动来看,280只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有285只。融资余额增幅较大的是迪威尔、国力股份、普门科技,环比上个交易日增加19.58%、10.80%、9.64%;降幅居前的有深科达、惠泰医疗、佰维存储,环比下降19.97%、9.57%、8.89%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是海光信息,最新融券余额12.36亿元,其次是联影医疗、华熙生物,融券余额分别为11.05亿元、3.20亿元。环比变动来看,256只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有241只。融券余额增幅较大的是中科微至、光格科技、复旦张江,环比上个交易日增加289.88%、145.58%、140.93%;降幅居前的有睿昂基因、京源环保、安必平,环比下降100.00%、100.00%、81.74%。(数据宝)

科创板融资余额增幅排名

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 最新融券余额(万元) 融券余额环比增减(%) 当日涨跌幅(%)
688377 迪威尔 3390.56 19.58 64.36 -10.17 -1.89
688103 国力股份 11058.83 10.80 54.92 14.93 2.17
688389 普门科技 5004.34 9.64 323.46 -7.25 -0.11
688612 威迈斯 5418.92 8.85 432.64 22.96 -3.86
688178 万德斯 2719.74 8.51 4.25 108.35 0.32
688517 金冠电气 5151.70 7.63 0.00
-2.95
688217 睿昂基因 7570.91 7.20 0.00 -100.00 -1.32
688252 天德钰 3603.70 7.15 1194.57 0.48 0.27
688127 蓝特光学 15155.96 7.15 1146.18 7.75 4.33
688296 和达科技 1775.53 7.00 32.02 -46.66 -3.45
688455 科捷智能 3590.91 6.14 1125.11 -1.67 -1.67
688115 思林杰 3160.92 5.92 1091.37 -2.36 -3.45
688355 明志科技 3411.67 5.81 570.25 15.86 -1.83
688367 工大高科 3470.41 5.25 0.00
-2.23
688398 赛特新材 5089.98 5.23 201.78 42.15 -2.76
688193 仁度生物 1191.60 4.99 375.20 -2.81 -3.09
688301 奕瑞科技 6091.83 4.93 12810.89 -10.87 -3.05
688038 中科通达 3327.25 4.49 0.00
-2.19
688793 倍轻松 5715.70 4.29 25.26 -49.30 -4.29
688365 光云科技 6910.36 4.13 28.46 41.57 1.08
688648 中邮科技 5299.44 4.09 93.64 -49.66 -1.97
688167 炬光科技 31162.41 3.99 485.25 11.42 2.32
688159 有方科技 12369.84 3.96 45.55 17.35 1.02
688633 星球石墨 3018.26 3.89 35.80 1.15 1.15
688429 时创能源 4696.63 3.71 1431.51 -3.12 -1.22
688338 赛科希德 5030.94 3.67 109.20 -6.77 -1.83
688522 纳睿雷达 9226.85 3.51 1141.35 -8.20 -1.96
688531 日联科技 14779.91 3.44 545.37 -15.33 1.53
688351 微电生理 1257.72 3.43 1950.32 -0.93 3.61
688610 埃科光电 1418.82 3.34 78.02 -33.52 -1.27
688081 兴图新科 2800.85 3.32 0.00
-6.09
688025 杰普特 11244.10 3.31 767.46 13.38 -0.29
688095 福昕软件 9617.45 3.27 97.53 11.36 2.60
688008 澜起科技 76875.81 3.18 10741.09 -5.47 0.13
688539 高华科技 3721.91 3.15 542.07 10.13 0.64
688669 聚石化学 5526.62 3.12 0.00
-2.05
688002 睿创微纳 36863.36 3.10 12296.02 3.57 3.77
688719 爱科赛博 5599.13 2.93 200.83 6.06 -0.19
688609 九联科技 40356.64 2.91 2879.44 3.26 -0.29
688267 中触媒 8789.87 2.89 596.21 -2.26 4.61
688085 三友医疗 6128.15 2.84 397.38 1.36 -1.51
688311 盟升电子 20720.06 2.82 213.75 7.14 3.22
688191 智洋创新 4309.51 2.80 22.60 -7.29 -1.20
688776 国光电气 12517.24 2.78 729.87 -9.47 -0.14
688381 帝奥微 22566.49 2.70 317.63 25.36 2.13
688195 腾景科技 18421.12 2.65 148.44 62.17 3.60
688058 宝兰德 4010.20 2.56 23.98 16.13 -0.39
688585 上纬新材 1807.15 2.52 0.00
-3.37
688239 航宇科技 8230.36 2.46 997.58 -0.17 1.25
688630 芯�微装 6518.75 2.45 268.24 -4.84 0.19

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。