【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月海豹销量为5618辆,在比亚迪销量中占比2.29%,在中型车销量中排名第16位。
海豹销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,海豹销量同比增长8.02%,环比增长142.26%;最近12个月中,海豹销量在2023年12月达到最高,销量为14381辆。
海豹最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 5618 | 2.29% | 2.65% | 16 |
2024-02 | 2319 | 2.11% | 1.1% | 21 |
2024-01 | 8459 | 4.43% | 4% | 12 |
2023-12 | 14381 | 5.11% | 6.8% | 9 |
2023-11 | 13060 | 5.22% | 6.17% | 7 |
2023-10 | 9767 | 3.96% | 4.62% | 12 |
2023-09 | 7291 | 2.99% | 3.45% | 12 |
2023-08 | 4100 | 1.78% | 1.94% | 21 |
2023-07 | 5100 | 2.32% | 2.41% | 13 |
2023-06 | 6802 | 3.09% | 3.21% | 13 |
2023-05 | 8062 | 3.84% | 3.81% | 9 |
2023-04 | 6323 | 3.45% | 2.99% | 12 |
在中型车市场,海豹在2024年3月份的市场份额同比增长了0.07%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-3月,海豹的累计销量达到16396辆, 同比下降82.64%, 在中型车销量排名为第15位。
比亚迪2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 20.58% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 14.37% |
海鸥 | 27866 | 小型车 | 1 | 11.38% |
宋Pro新能源 | 27446 | SUV | 3 | 11.21% |
元PLUS | 21951 | SUV | 4 | 8.97% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 7.68% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 5.18% |
唐新能源 | 12603 | SUV | 14 | 5.15% |
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 2.29% |
宋L | 5204 | SUV | 45 | 2.13% |
比亚迪e2 | 1811 | 紧凑型车 | 39 | 0.74% |
元UP | 1517 | SUV | 112 | 0.62% |
护卫舰07 | 1120 | SUV | 131 | 0.46% |
秦新能源 | 1010 | 紧凑型车 | 47 | 0.41% |
元pro | 964 | SUV | 143 | 0.39% |
比亚迪e3 | 157 | 紧凑型车 | 67 | 0.06% |
比亚迪D1 | 135 | MPV | 50 | 0.06% |
海豹与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹 | 5618 | 中型车 | 16 | 比亚迪 | 2.29% |
汉 | 20376 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
宋PLUS新能源 | 35176 | SUV | 2 | 比亚迪 | 14.37% |
秦PLUS | 50394 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 20.58% |
Model Y | 47917 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 76.79% |
海豚 | 12672 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 5.18% |
海豹 14.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。