【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月缤智销量为793辆,在广汽本田销量中占比2.55%,在SUV销量中排名第157位。
缤智销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,缤智销量同比下降74.03%,环比下降7.79%;最近12个月中,缤智销量在2023年10月达到最高,销量为5446辆。
缤智最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 793 | 2.55% | 0.09% | 157 |
2024-06 | 860 | 2.49% | 0.1% | 155 |
2024-05 | 1464 | 3.65% | 0.17% | 123 |
2024-04 | 1808 | 4.86% | 0.21% | 105 |
2024-03 | 2067 | 6.86% | 0.24% | 94 |
2024-02 | 1520 | 6.29% | 0.18% | 90 |
2024-01 | 3296 | 6.09% | 0.39% | 86 |
2023-12 | 4690 | 6.34% | 0.55% | 68 |
2023-11 | 3111 | 5.81% | 0.37% | 82 |
2023-10 | 5446 | 8.36% | 0.64% | 54 |
2023-09 | 2727 | 5.45% | 0.32% | 90 |
2023-08 | 2856 | 6.77% | 0.34% | 80 |
在SUV市场,缤智在2024年7月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,缤智的累计销量达到11808辆, 同比下降70.01%, 在SUV销量排名为第112位。
广汽本田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 10479 | 中型车 | 9 | 33.71% |
皓影 | 8435 | SUV | 28 | 27.14% |
型格 | 4834 | 紧凑型车 | 17 | 15.55% |
奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 7.98% |
冠道 | 1201 | SUV | 134 | 3.86% |
飞度 | 822 | 小型车 | 8 | 2.64% |
缤智 | 793 | SUV | 157 | 2.55% |
ZR-V 致在 | 674 | SUV | 172 | 2.17% |
雅阁新能源 | 651 | 中型车 | 41 | 2.09% |
e:NP2 极湃2 | 295 | SUV | 222 | 0.95% |
皓影新能源 | 223 | SUV | 234 | 0.72% |
e:NP1 极湃1 | 163 | SUV | 250 | 0.52% |
凌派 | 34 | 紧凑型车 | 75 | 0.11% |
缤智与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤智 | 793 | SUV | 157 | 广汽本田 | 2.55% |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 4.19% |
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 54.04% |
马自达CX-30 | 70 | SUV | 279 | 长安马自达 | 1.62% |
缤智 11.99-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。