【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月哈弗H6销量为5981辆,在长城汽车销量中占比26.24%,在SUV销量中排名第44位。
哈弗H6销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,哈弗H6销量同比下降64.66%,环比增长5.19%;最近12个月中,哈弗H6销量在2023年10月达到最高,销量为25928辆。
哈弗H6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5981 | 26.24% | 0.71% | 44 |
2024-06 | 5686 | 28.67% | 0.67% | 45 |
2024-05 | 9365 | 42.49% | 1.11% | 26 |
2024-04 | 8309 | 38.40% | 0.98% | 24 |
2024-03 | 13811 | 49.16% | 1.63% | 10 |
2024-02 | 10848 | 50.55% | 1.28% | 7 |
2024-01 | 22846 | 56.27% | 2.7% | 7 |
2023-12 | 21430 | 48.66% | 2.53% | 10 |
2023-11 | 23291 | 47.68% | 2.75% | 4 |
2023-10 | 25928 | 48.51% | 3.06% | 5 |
2023-09 | 23423 | 45.83% | 2.76% | 5 |
2023-08 | 17115 | 38.21% | 2.02% | 9 |
在SUV市场,哈弗H6在2024年7月份的市场份额同比下降了1.31%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-7月,哈弗H6的累计销量达到76846辆, 同比下降64.79%, 在SUV销量排名为第16位。
长城汽车2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 37.63% |
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 26.24% |
哈弗猛龙新能源 | 5118 | SUV | 50 | 22.46% |
哈弗M6 | 805 | SUV | 156 | 3.53% |
哈弗二代大狗新能源 | 771 | SUV | 159 | 3.38% |
哈弗H9 | 698 | SUV | 167 | 3.06% |
哈弗H5 | 485 | SUV | 194 | 2.13% |
哈弗枭龙MAX | 352 | SUV | 209 | 1.54% |
哈弗H6新能源 | 5 | SUV | 312 | 0.02% |
哈弗H6与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗H6 | 5981 | SUV | 44 | 长城汽车 | 26.24% |
途安 | 53 | MPV | 63 | 上汽大众 | 0.06% |
荣威RX5 | 1521 | SUV | 116 | 上汽集团 | 17.26% |
风光580 | 539 | SUV | 190 | 东风小康 | 17.19% |
哈弗大狗 | 8575 | SUV | 27 | 长城汽车 | 37.63% |
哈弗H6 9.89-14.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。