【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月宝马3系销量为11384辆,在华晨宝马销量中占比23.26%,在中型车销量中排名第7位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,宝马3系销量同比下降26.36%,环比下降15.43%;最近12个月中,宝马3系销量在2024年1月达到最高,销量为14811辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 11384 | 23.26% | 4.27% | 7 |
2024-06 | 13461 | 24.23% | 5.05% | 5 |
2024-05 | 13831 | 25.05% | 5.18% | 4 |
2024-04 | 12205 | 24.96% | 4.57% | 2 |
2024-03 | 12924 | 25.54% | 4.84% | 4 |
2024-02 | 9929 | 25.36% | 3.72% | 4 |
2024-01 | 14811 | 21.80% | 5.55% | 6 |
2023-12 | 11396 | 18.14% | 4.27% | 12 |
2023-11 | 12858 | 19.81% | 4.82% | 8 |
2023-10 | 12137 | 20.09% | 4.55% | 7 |
2023-09 | 12757 | 20.80% | 4.78% | 6 |
2023-08 | 13199 | 21.96% | 4.95% | 6 |
在中型车市场,宝马3系在2024年7月份的市场份额同比下降了3.38%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,宝马3系的累计销量达到88545辆, 同比下降33.24%, 在中型车销量排名为第4位。
华晨宝马2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 23.26% |
宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 17.86% |
宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 14.46% |
宝马X5 | 6969 | SUV | 35 | 14.24% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 12.31% |
宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 8.34% |
宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 3.87% |
宝马iX1 | 1831 | SUV | 110 | 3.74% |
宝马i5 | 938 | 中大型车 | 17 | 1.92% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 23.26% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 29.72% |
迈腾 | 12340 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 18.98% |
一汽-大众CC | 1748 | 中型车 | 31 | 一汽-大众 | 2.69% |
宝马X1 | 6022 | SUV | 43 | 华晨宝马 | 12.31% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。