【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月逍客销量为9585辆,在东风日产销量中占比23.96%,在SUV销量中排名第24位。
逍客销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,逍客销量同比下降0.34%,环比增长22.35%;最近12个月中,逍客销量在2023年12月达到最高,销量为17520辆。
逍客最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 9585 | 23.96% | 1.13% | 24 |
2024-06 | 7834 | 17.80% | 0.92% | 30 |
2024-05 | 11037 | 19.71% | 1.3% | 19 |
2024-04 | 8394 | 17.48% | 0.99% | 23 |
2024-03 | 9324 | 17.58% | 1.1% | 23 |
2024-02 | 6680 | 18.46% | 0.79% | 22 |
2024-01 | 10088 | 17.33% | 1.19% | 31 |
2023-12 | 17520 | 19.79% | 2.07% | 16 |
2023-11 | 10557 | 16.21% | 1.25% | 26 |
2023-10 | 13559 | 21.17% | 1.6% | 19 |
2023-09 | 8585 | 16.02% | 1.01% | 31 |
2023-08 | 4955 | 9.01% | 0.58% | 56 |
在SUV市场,逍客在2024年7月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2024年1-7月,逍客的累计销量达到62942辆, 同比下降44.57%, 在SUV销量排名为第25位。
东风日产2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 21618 | 紧凑型车 | 3 | 54.04% |
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 23.96% |
天籁 | 3726 | 中型车 | 24 | 9.31% |
奇骏 | 1891 | SUV | 107 | 4.73% |
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 2.88% |
骐达TIIDA | 1047 | 紧凑型车 | 41 | 2.62% |
探陆 | 812 | SUV | 154 | 2.03% |
Ariya艾睿雅 | 174 | SUV | 248 | 0.43% |
逍客与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
逍客 | 9585 | SUV | 24 | 东风日产 | 23.96% |
高尔夫 | 2723 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 4.19% |
传祺GS4 | 1662 | SUV | 113 | 广汽乘用车 | 8.03% |
探界者 | 83 | SUV | 274 | 上汽通用雪佛兰 | 2.51% |
劲客 | 1151 | SUV | 138 | 东风日产 | 2.88% |
逍客 12.59-18.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。