【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月零跑C11销量为8370辆,在零跑汽车销量中占比25.85%,在SUV销量中排名第36位。
零跑C11销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,零跑C11销量同比增长3.7%,环比增长21.69%;最近12个月中,零跑C11销量在2023年12月达到最高,销量为9121辆。
零跑C11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 8370 | 25.85% | 0.81% | 36 |
2024-08 | 6878 | 24.56% | 0.66% | 38 |
2024-07 | 6811 | 30.83% | 0.66% | 36 |
2024-06 | 5905 | 29.35% | 0.57% | 43 |
2024-05 | 6581 | 36.23% | 0.63% | 36 |
2024-04 | 4779 | 31.85% | 0.46% | 47 |
2024-03 | 5135 | 35.25% | 0.49% | 46 |
2024-02 | 1661 | 25.30% | 0.16% | 88 |
2024-01 | 5326 | 43.38% | 0.51% | 58 |
2023-12 | 9121 | 48.99% | 0.88% | 36 |
2023-11 | 7856 | 42.45% | 0.76% | 39 |
2023-10 | 8768 | 48.17% | 0.84% | 31 |
在SUV市场,零跑C11在2024年9月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,零跑C11的累计销量达到51446辆, 同比下降36.18%, 在SUV销量排名为第45位。
零跑汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 25.85% |
零跑T03 | 7754 | 微型车 | 5 | 23.95% |
零跑C16 | 7331 | SUV | 41 | 22.64% |
零跑C10 | 7181 | SUV | 43 | 22.18% |
零跑C01 | 1746 | 中大型车 | 17 | 5.39% |
零跑C11与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C11 | 8370 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 25.85% |
小鹏P7 | 1241 | 中型车 | 37 | 小鹏汽车 | 6.70% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 221 | 中大型车 | 30 | 北汽新能源 | 2.03% |
岚图FREE | 3345 | SUV | 85 | 岚图汽车 | 33.45% |
深蓝SL03 | 5195 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 26.04% |
零跑C11 14.88-20.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。